JS rastit 12.10.2023 - Heräkangas



H1 1,2km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lyyli ja Benjamin Malmstedt                                      17.16          
   2. Malmstedt Pekko               JRV                                17.30    +00.14
   3. Eero Ronkainen                                                   20.39    +03.23
   4. Ronkainen Anna                                                   20.59    +03.43
   5. Manninen Helmi                JRV                                23.19    +06.03
   6. Manninen Sami                 JRV                                23.31    +06.15

H2 2,3km

(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Taini Iida                                                       16.23          
   2. Sundell Anna                                                     24.21    +07.58
   3. Virtanen Amanda                                                  24.36    +08.13
   4. Emil Länsisalmi                                                  32.02    +15.39
   5. Valta Matti                                                      34.11    +17.48
   6. Jokela Elina ja Linnea                                           35.09    +18.46
   7. Sinisammal Sanna                                                 35.13    +18.50
   8. Isoranta Jukka                                                   35.22    +18.59
   9. Markkula Keijo                                                   36.01    +19.38
  10. Anttonen Urho                 JRV                                36.26    +20.03
  11. Anttonen Antti                JRV                                36.42    +20.19
  12. Länsisalmi Luka                                                  38.09    +21.46
  13. Humppi Emil, Vanhajaakkola Lassi, Annala MatiasJRV                                38.43    +22.20
  14. Salminen Manuel                                                  39.04    +22.41
  15. Varonen Enni                                                     43.41    +27.18
  16. Anttonen Elna                 JRV                                43.45    +27.22
  17. Talvi Ilkka ja Jaana                                             52.30    +36.07
      Alanko Elias                                                  ei aikaa          
      Anttila NiinA                                                 ei aikaa          
      Pirkola Leena                                                 ei aikaa          

4N 4km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Himanen Anu                                                      43.55          
   2. Arvaja Jussi                                                     43.56    +00.01
   3. Sinisammal Tommi              JRV                                46.38    +02.43
   4. Hahl Annika                   JRV                                50.41    +06.46
   5. Nyholm Ella                                                      51.41    +07.46
   6. Virtanen Laura                                                   57.13    +13.18
   7. Rantanen Maaret                                                  57.22    +13.27
   8. Raevaara Annika                                                1.08.03    +24.08
   9. Mäkijouppila Heikki                                            1.17.55    +34.00
  10. Karjalainen Outi                                               1.22.34    +38.39
      Irja Koskinen, Maija Kukkonen                                 ei aikaa          
      Ruusu Susanna                                                 ei aikaa          

3V 3,5km

(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Virtanen Ville                                                   00.00          
   2. Taini Juha                    JRV                                31.04    +31.04
   3. Mäki Nina                     JRV                                32.25    +32.25
   4. Taini Mia                     JRV                                35.25    +35.25
   5. Taini Elli                    JRV                                35.35    +35.35
   6. Kirsi Salonen                                                    38.01    +38.01
   7. Jyväsjärvi Tapio              Eräp                               39.48    +39.48
   8. Humppi Jouko                                                     42.04    +42.04
   9. Martikainen Ronja             JRV                                42.26    +42.26
  10. Kinnunen Tero                                                    43.20    +43.20
  11. Lius Kari                     JRV                                43.24    +43.24
  12. Soimasuo Juhani               Eräp                               51.36    +51.36
  13. Yläjärvi Marko                                                   52.52    +52.52
  14. Tanja Lauri                                                      54.20    +54.20
  15. Järvi Timo                                                       54.21    +54.21
  16. Asko Koskinen                                                    55.14    +55.14
  17. Rauhamäki Kimmo                                                  55.22    +55.22
  18. Taipale Reima                 JRV                                56.51    +56.51
  19. Taipale Anna-Maija            JRV                                56.53    +56.53
  20. Myllyharju Reino              JRV                                57.26    +57.26
  21. Lahti Hannu                   PäijRa                           1.02.04  +1.02.04
  22. Kaarnijärvi Veikko                                             1.10.28  +1.10.28
  23. Peltonen Maiju                                                 1.10.34  +1.10.34
  24. Oksanen Ari                                                    1.16.06  +1.16.06
  25. Oksanen Mari                                                   1.16.13  +1.16.13
  26. Matti Nissi                                                    1.21.12  +1.21.12
  27. Videnius Anneli                                                1.21.22  +1.21.22
  28. Temonen Pekka                 JRV                              1.22.03  +1.22.03
  29. Ottelin Pekka                                                  1.28.12  +1.28.12

5V 4,6km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Yijälä Heikki                 JRV                                36.57          
   2. Teemu Hourula                                                    41.01    +04.04
   3. Peltonen Riikka               JRV                                45.50    +08.53
   4. Kettunen Jussi                                                   46.44    +09.47
   5. Seppänen Markus                                                  51.54    +14.57
   6. Männikkö Reijo                                                   52.26    +15.29
   7. Korhonen Harri                JRV                                52.42    +15.45
   8. Kuusipohja Pekka              JRV                                53.23    +16.26
   9. Lainkari Mari                 JRV                                56.58    +20.01
  10. Pahkala Joonas                                                 1.00.06    +23.09
      Ärling Riitta                                                 ei aikaa          
      Nokkonen Timo                                                 ei aikaa          
      Taimisto Susanna                                              ei aikaa          

6V 6,2km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ronkainen Aarni               JRV                                42.11          
   2. Jarva Jukka                                                      50.08    +07.57
   3. Merisalo Antti                JRV                                57.44    +15.33
   4. Pitkäniemi Kari                                                1.02.47    +20.36
   5. Mäki Kari                     JRV                              1.04.48    +22.37
   6. Forsman Kimmo                                                  1.08.40    +26.29
   7. Raimo Lehto                   JRV                              1.12.03    +29.52
   8. Heino Veli-Matti                                               1.17.02    +34.51