Talvirastit 4.1.2025 - Jokivarren koulu



Kunkku

(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Seppälä Kalle                 JRV                                17.05          
   2. Ronkainen Elias               JRV                                17.50    +00.45
   3. Mäkinen Eino                  JRV                                18.02    +00.57
   4. Rantanen Merja                JRV                                18.18    +01.13
   5. Kuronen Tommi                 JRV                                19.20    +02.15
   6. Karjalainen Samuli            JRV                                19.42    +02.37
   7. Koskinen Petteri              JRV                                20.03    +02.58
   8. Taini Mia                     JRV                                20.17    +03.12
   9. Rantanen Maaret               JRV                                20.27    +03.22
  10. Jorma Jussila                 JRV                                20.42    +03.37
  11. Karjalainen Antti             JRV                                21.27    +04.22
  12. Mäki Nina                     JRV                                21.42    +04.37
  13. Martikainen Ronja             JRV                                23.57    +06.52
  14. Tikka Piia                                                       24.08    +07.03
  15. Nurminen Susanna              JRV                                24.16    +07.11
  16. Rauhamäki Kimmo               JRV                                24.21    +07.16
  17. Lehto Raimo                   JRV                                25.45    +08.40
  18. Heino Veli-Matti              JRV                                25.48    +08.43
  19. Lainkari Mari                 JRV                                26.19    +09.14
  20. Salonen Kirsi                 JRV                                27.49    +10.44
  21. Mäkinen Katri                 JRV                                28.07    +11.02
  22. Lius Kari                     JRV                                29.11    +12.06
  23. Vilenius Helena               JRV                                29.22    +12.17
  24. Nyholm Ella                   JRV                                29.46    +12.41
  25. Piirto Kaisu                  JRV                                30.02    +12.57
  26. Korhonen Harri                JRV                                30.49    +13.44
  27. Koskenranta Raija             JRV                                50.46    +33.41
  28. Valta Matti                   JRV                                51.17    +34.12

Avoin

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Humppi Emil                   JRV                                12.02          
   1. Hahl Annika                   JRV                                12.02          
   3. Ronkainen Eero                JRV                                15.49    +03.47
   4. Viksilä  Mika                                                    15.54    +03.52
   5. Viksilä Eija                                                     15.57    +03.55
   6. Ronkainen Teemu                                                  16.02    +04.00
   7. Martikainen Krista                                               16.03    +04.01
   8. Mäkinen Oiva                  JRV                                19.59    +07.57
   9. Anttonen Elna                 JRV                                20.16    +08.14
  10. Nurminen Joonas               JRV                                20.23    +08.21
  11. Karjalainen Outi                                                 20.30    +08.28
  12. Lääninpää Oskari              JRV                                20.36    +08.34
  13. Isoranta Eemeli                                                  22.42    +10.40
  14. Isoranta Moona                                                   22.57    +10.55
  15. Myllyharju Reino              JRV                                23.08    +11.06
  16. Ronkainen Anna                JRV                                30.16    +18.14