Jukolan viesti
Osuus Osuuspituus Valoisuus Nousu Aika Vaihto
1. 13,6 – 13,7 km valoisa/hämärä 160 m 72 min 00:12
2. 14,9 -15,0 km hämärä/pimeä 200 m 76 min 01:28
3. 13,2 – 13,3 km pimeä/hämärä 140 m 68 min 02:36
4. 9,5 – 9,7 km hämärä/valoisa 100 m 51 min 03:27
5. 9,4 – 9,5 km valoisa 100 m 49 min 04:16
6. 13,2 – 13,3 km valoisa 170 m 66 min 05:22
7. 15,8 – 15,9 km valoisa 200 m 78 min 06:39
Muutokset joukkueet 1-5 Joonas Nurminen puh. 040 7789512 tai Tommi Kuronen puh. 040 8617023
1 joukkue nro. 64
2 joukkue nro. 190
3 joukkue nro. 343
4 joukkue nro. 627
5 joukkue 1378
Venlojen viesti
Osuus Osuuspituus Nousu Aika-arvio Vaihto
1. 7,9 – 8,0 km 60 m 48 min 14:48
2. 7,9 – 8,0 km 60 m 46 min 15:34
3. 6,8 – 6,9 km 60 m 38 min 16:12
4. 9,0 – 9,1 km 70 m 50 min 17:02
Muutokset joukkueet 1-3 Joonas Nurminen puh. 040 7789512 ja joukkueet 4-11 Nina Mäki 040 7552555, Maaret Rantanen 040 5241399 tai Kirsi Salonen 040 7269294,
1 joukkue nro. 23
2 joukkue nro. 98
3 joukkue nro. 159
4. joukkue nro. 306
5. joukkue nro. 429
6 joukkue nro. 664
7 joukkue nro. 751
8 joukkue nro. 775
9 joukkue nro. 1193
10 joukkue nro. 1160
11 joukkue nro. 1420